Value | Description |
---|---|
1 | True |
2 | False |
Value | Description |
---|---|
1 | 15-19 |
2 | 20-24 |
3 | 25-29 |
4 | 30-34 |
5 | 35-39 |
6 | 40-44 |
Value | Description |
---|---|
1 | Middle school or less |
2 | Some high school |
3 | High school |
4 | Some college/associate's degree |
5 | Bachelor's degree or above |
Value | Description |
---|---|
1 | Non-Hispanic White |
2 | Non-Hispanic Black |
3 | Hispanic |
4 | Non-Hispanic Asian/Hawaiian/Pacific Islander |
5 | Non-Hispanic Other (includes multi-racial) |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
1 | Non-Hispanic White |
2 | Non-Hispanic Black |
3 | Hispanic |
4 | Non-Hispanic Asian/Hawaiian/Pacific Islander |
5 | Non-Hispanic Other (includes multi-racial) |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value |
---|
Blood specimen |
Capillary Blood |
Venous Blood |
Body fluid, unsp |
Whole blood sample |
Specimen of unknown material |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |
Value | Description |
---|---|
0 | No |
1 | Yes |