
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes, (2009-2015 only) |
| Value | Description |
|---|---|
| 1 | Yes |
| 2 | No |
| 9 | Unknown |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 1 | Non-Hispanic White |
| 2 | Non-Hispanic Black |
| 3 | Hispanic |
| 4 | Non-Hispanic Asian/Hawaiian/Pacific Islander |
| 5 | Non-Hispanic Other (includes multi-racial) |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes, (1992-2008 only) |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value |
|---|
| Blood specimen |
| Capillary Blood |
| Venous Blood |
| Body fluid, unsp |
| Whole blood sample |
| Specimen of unknown material |
| Value |
|---|
| 0 |
| 1 |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | No |
| 1 | Yes |